Kategorie
Doppeltwirkender 100-Tonnen-Hydraulikzylinder mit schnellem Ölrücklauf (RR
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder mit schneller Ölrückführung RR-100200 Doppeltwirkender Hydraulikzylinder mit schnell
Basisinformation.
Modell Nr. | RR-100200 |
HS-Code | 84122100 |
Produktionskapazität | 1000 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder mit schnellem Ölrücklauf RR-100200Hochleistungs-Hydraulikzylinder mit doppelter Wirkung | |||||||
Modell | Leistung (T) | Ausgang DIA (MM) | Innendurchmesser (MM) | Hub (mm) | Geschlossene Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Pumpenvorschlag |
RR-150150 | 150 | 217 | 170 | 150 | 270 | 65 | ZCB-700AB |
RR-200150 | 200 | 248 | 196 | 150 | 270 | 80 | ZCB-700AB |
RR-300150 | 300 | 309 | 240 | 150 | 280 | 137 | ZCB-700AB |
RR-30200 | 30 | 109 | 80 | 200 | 286 | 20 | ZCB-700AB |
RR-50200 | 50 | 139 | 100 | 200 | 290 | 32 | ZCB-700AB |
RR-100200 | 100 | 179 | 135 | 200 | 301 | 52 | ZCB-700AB |
RR-150200 | 150 | 218 | 170 | 200 | 320 | 78 | ZCB-700AB |
RR-200200 | 200 | 248 | 196 | 200 | 320 | 108 | ZCB-700AB |
RR-300200 | 300 | 309 | 240 | 200 | 330 | 167 | ZCB-700AB |
RR-500200 | 500 | 396 | 305 | 200 | 348 | 330 | ZCB-700AB |
RR-50300 | 50 | 139 | 100 | 300 | 390 | 42 | ZCB-700AB |
RR-100300 | 100 | 179 | 135 | 300 | 400 | 66 | ZCB-700AB |
RR-200300 | 200 | 248 | 196 | 300 | 420 | 148 | ZCB-700AB |
RR-300300 | 300 | 309 | 240 | 300 | 430 | 225 | ZCB-700AB |
RR-500300 | 500 | 396 | 305 | 300 | 450 | 426 | ZCB-700AB |
Warum sollte man mit Yindu Tools zusammenarbeiten?
Wir betrachten unsere Kunden als unsere Freunde und Familien und glauben an die Win-Win-Situation beim Aufbau langfristiger Beziehungen.
• Innovation
Bereitstellung innovativer, stabiler Produkte und Dienstleistungen.
• Qualität
Liefern Sie stets Spitzenleistungen und streben Sie jede mögliche Verbesserung an.
• Agilität
Erkennen Sie aufkommende Trends und handeln Sie schnell, um neue Chancen zu nutzen.
• Kundenzufriedenheit
Erkennen Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden und übertreffen Sie deren Erwartungen.
Willkommen bei uns!
Bitte zögern Sie nicht, uns jederzeit zu kontaktieren.