Tri
Basisinformation.
Modell Nr. | Tankauflieger |
Grad | Schwerlast |
Einzelradaufhängungstyp | Kreuzarmtyp |
Form | Elliptische, kreisförmige Form |
Achsnummer | 2/3/4achsig |
Reifennummer | 8/12/16 STÜCK oder 4/6/8 STÜCK |
Selbstentleerung | Keine Selbstentleerung |
ABS-Antiblockiersystem | Kein ABS-Antiblockiersystem |
Material | Stahl |
Zustand | Neu |
Aufhängungstyp | Mechanisch/Luft/Drehgestellfederung |
Abteil | 2–8 Fächer (anpassbar) |
Volumen | 35000L/42000L/45000/ (Anpassbar) |
Tankeraufbaumaterial | Kohlenstoffstahl/Aluminiumlegierung/Edelstahl |
Farbe | Nach Kundenwunsch |
Achse | Fuwa/BPW/Andere Marke |
Fahrwerksmarke | Jost oder chinesische Marke |
Transportpaket | Holzkisten oder Paletten |
Spezifikation | Kann je nach Kundenwunsch durchgeführt werden |
Warenzeichen | Hongruida |
Herkunft | In China hergestellt |
HS-Code | 8716900000 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Stücke pro Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Unser Treibstofftanker :1. Mit Sicherheitseinrichtungen: Der Schacht ist eine explosionsgeschützte Großabdeckung. Der Bodenauslass des Tanks ist mit einem Notabsperrventil ausgestattet.2. Der Tankkörper wird automatisch von einer fortschrittlichen großen Spezialschweißmaschine geschweißt.3. Unser Tankwagenaufbau ist längsnahtgeschweißt. Gewährleisten Sie die Sicherheit des Tankwagens und erhöhen Sie die Lebensdauer.4. Mit Wasser gefüllte Testausrüstung. Wassertank: Um die hohe Abdichtung des Tankkörpers sicherzustellen und Öllecks zu vermeiden.5. Das gewellte Brett verringert den Aufprall der Flüssigkeit auf den Tankwagen. 6. Wir verwenden bekannte Markenteile für unseren Tankauflieger, das spart Kosten und gewährleistet eine lange Lebensdauer.
Sattelauflieger für Öltanker | Voller Anhänger für Öltanker | ||
Äußere Größe | 10500x2500x3600mm | 116002500x3750mm | |
Ladekapazität | 35000L | 42000L | |
Form | Quadratisch rund | Quadratisch rund | |
Gesamtvolumen (m3) | 36m3 +5% | 42m3 +5% | |
Gültiges Volumen (m3) | 36m32 Fächer 18000L*2 (anpassbar) | 42m32 Fächer 21000L*2 (anpassbar) | |
Tankmontage | Vordere/hintere Endplatte | Material | Kohlenstoffstahl/Aluminiumlegierung/Edelstahl |
Vordere/hintere Endplatte | Dicke | 7mm | |
Tankkörper (mit Isolierschicht) | Material | Kohlenstoffstahl/Aluminiumlegierung/Edelstahl | |
Dicke | 6mm | ||
Abteil | 2 Stk | ||
Schachtabdeckung | Durchmesser | 500mm | |
Material | Aluminiumlegierung |
Tankmontage | Nummer | 2 Stk | |
Auslassventil | Durchmesser | 3 Zoll | |
Material | Aluminiumlegierung | ||
Nummer | 2 Stück API-Ventil | ||
Wellenfeste Plattenstärke | 6mm | ||
Unteres Sicherheitsventil | Aluminium 3 Zoll - 2St | ||
Abflussrohr | Durchmesser | 3 Zoll | |
Typ | Gummischlauch,2St | ||
Laufsteg | Standard | ||
Laufmechanismus | Achse | Typ | 13T /16T/ 28T/ 32T |
Felge und Reifen | Felgentyp | 11,5-22,5 / 90,0-22,5 | |
Reifentyp | 385/65R22.5 / 315/80R22.5 / 12R22.5 | ||
Luftfederung | Mechanisch/Luft/Drehgestellfederung | ||
Königszapfen | Typ | Bolzentyp | |
Durchmesser | 2 Zoll / 3,5 Zoll | ||
Bremssystem | Bremsventil | WABCO-Ventil | |
Luftbehälter | 45L Lufttanks | ||
Bremskammer | 4 Doppelfederbremskammern | ||
ABS-System | China WABCO 4S/2M | ||
Fahrwerk | Marke | JOST | |
Typ | E100 zwei Geschwindigkeiten | ||
Zubehör | Ersatzreifenträger | Ein Stück | |
Licht | LED-Licht | ||
Stromspannung | 24V | ||
Behälter | 7 Wege (7-Draht-Kabelbaum) und Schnellwechseltyp | ||
Werkzeugkasten | Einteilig, 1000 x 500 x 500 mm | ||
Malerei | Polyurethanfarbe, Rostschutzgrundierung und Sandstrahlen | ||
Farbe | Je nach Kundenwunsch |
Wir sind eine Fabrik mit einem großen Lagerbestand, der garantiert, dass die Waren innerhalb kürzester Zeit ab dem Datum der Vertragsunterzeichnung versandt werden.6. Wie erhalte ich Proben?Wir können dem Käufer kostenlos Muster für Tests zur Verfügung stellen, die Versandkosten müssen jedoch vom Käufer getragen werden.